I liga Hala 2023/2024 - tabela
Lp. | Drużyna | M | W | R | P | Br (+) | Br (-) | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gazda | 14 | 9 | 4 | 1 | 60 | 30 | 30 | 33 |
2 | Paka | 14 | 8 | 3 | 3 | 80 | 38 | 42 | 30 |
3 | STC | 14 | 8 | 1 | 5 | 60 | 52 | 8 | 26 |
4 | Mix-40 | 14 | 7 | 1 | 6 | 48 | 41 | 7 | 22 |
5 | Winter Classic | 14 | 6 | 2 | 6 | 69 | 59 | 6 | 22 |
6 | Lightbikes.pl | 14 | 6 | 0 | 8 | 49 | 78 | -29 | 18 |
7 | Fun & Football | 14 | 4 | 5 | 5 | 59 | 43 | 16 | 17 |
8 | Bardacha Team | 14 | 0 | 0 | 14 | 17 | 101 | -84 | -6 |
Król strzelców - I liga Hala 2023/2024
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Występy |
---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Remiasz | Paka | 27 | 14 |
2 | Karol Subik | Winter Classic | 18 | 13 |
3 | Sebastian Świerzbiński | Winter Classic | 18 | 14 |
4 | Antolak Radosław | Paka | 18 | 11 |
5 | Milon Józef | Mix-40 | 15 | 12 |
6 | Jandura Przemysław | Lightbikes.pl | 13 | 12 |
7 | Daniel Mikoś | Paka | 13 | 11 |
8 | Łukasz Ślusarek | Gazda | 13 | 11 |
9 | Zając Przemysław | Fun & Football | 13 | 13 |
10 | Radosław Leśniowski | Lightbikes.pl | 12 | 12 |