I liga Trawa 2021 - tabela
| Lp. | Drużyna | M | W | R | P | Br (+) | Br (-) | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAKA JANA | 14 | 9 | 2 | 3 | 83 | 33 | 50 | 29 |
| 2 | Fun & Football | 14 | 9 | 1 | 4 | 65 | 33 | 32 | 28 |
| 3 | STC | 14 | 9 | 1 | 4 | 68 | 55 | 13 | 28 |
| 4 | Gazda | 14 | 9 | 1 | 4 | 64 | 29 | 12 | 28 |
| 5 | Joga Bonito | 14 | 6 | 3 | 5 | 41 | 33 | 8 | 21 |
| 6 | Gim Forteca | 14 | 5 | 1 | 8 | 50 | 70 | -20 | 13 |
| 7 | Kunka Team | 14 | 3 | 1 | 10 | 34 | 64 | -30 | 4 |
| 8 | Wierchy Old Boys | 14 | 0 | 2 | 12 | 21 | 109 | -88 | 2 |
Król strzelców - I liga
| Ranga | Zawodnik | Drużyna | Lp. | Bramki | Występy |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Remiasz | Humanic | Napastnik | 28 | 12 |
| 2 | Kamil Rusnak | Fun & Football | Pomocnik | 20 | 14 |
| 3 | Karol Subik | Winter Classic | Napastnik | 19 | 12 |
| 4 | Dudek Krystian | Gazda | Napastnik | 19 | 9 |
| 5 | Duda Patryk | Gazda | Pomocnik | 17 | 13 |
| 6 | Kolasa Szymon | Gazda | Napastnik | 16 | 11 |
| 7 | Lasyk Tomasz | Gim Forteca | Pomocnik | 14 | 12 |
| 8 | Drożdż Szymon | Gazda | Napastnik | 14 | 12 |
| 9 | Stawicki Marcel | Fun & Football | Pomocnik | 13 | 12 |
| 10 | Sołtys Roman | PAKA JANA | Napastnik | 11 | 11 |















