Skład:
AZH - skład
| Ranga | Zawodnik | Lp. | Bramki |
|---|---|---|---|
| 1 | Sołtys Roman | Napastnik | 131 |
| 2 | Rafał Kostrzewa | Pomocnik | 78 |
| 3 | Polak Łukasz | Napastnik | 64 |
| 4 | Luberda Paweł | Napastnik | 45 |
| 5 | Gołębiowski Andrzej | Obrońca | 41 |
| 6 | Zagórski Jakub | Obrońca | 39 |
| 7 | Wyszyński Andrzej | Napastnik | 34 |
| 8 | Celiński Krystian | Pomocnik | 28 |
| 9 | Adamczyk Rafał | Pomocnik | 20 |
| 10 | Dudek Jarosław | Obrońca | 17 |
| 11 | Łukasz Chmielak | Napastnik | 16 |
| 12 | Masłowski Dawid | Pomocnik | 14 |
| 13 | Bierówka Szymon | Pomocnik | 13 |
| 14 | Zborowski Maciej | Napastnik | 12 |
| 15 | Kwak Jacek | Pomocnik | 9 |
| 16 | Polak Marcin | Pomocnik | 4 |
| 17 | Pyzowski Łukasz | Pomocnik | 4 |
| 18 | Paweł Błoniarz | Napastnik | 3 |
| 19 | Grzegorz Skoczyk | Obrońca | 3 |
| 20 | Subik Adam | Pomocnik | 3 |
| 21 | Waldemar Alzak | Obrońca | 2 |
| 22 | Mariusz Leja | Pomocnik | 2 |
| 23 | Olaf Łukomski | Napastnik | 1 |
| 24 | Mizera Jan | Pomocnik | 1 |
| 25 | Dudek Mirosław | Obrońca | 1 |
| 26 | Hornik Michał | Napastnik | 1 |
| 27 | Kuźniar Dawid | Pomocnik | 1 |
| 28 | Janusz Biernat | Obrońca | 0 |
| 29 | Gil Zenon | Napastnik | 0 |
| 30 | Dariusz Trzaskowski | Napastnik | 0 |









