- Narodowość
- Polska
- Lp.
- Napastnik
- Obecna drużyna
- FENIKS Electric
- Poprzednie drużyny
- White Bears
- Urodziny
- 5 stycznia, 1980
Druga liga
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2018/2019 | White Bears | 32 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73.68 | 15.79 | 10.53 |
Hala 2019/2020 | White Bears | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
I liga Hala 2021/2022 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga Hala 2020/2021 | White Bears | 22 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
II liga Hala 2022/2023 | White Bears | 12 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 5.56 | 44.44 |
II liga Hala 2023/2024 | White Bears | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 50.00 | 20.00 |
II liga Hala 2024/2025 | FENIKS Electric | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
II liga Trawa 2020 | White Bears | 13 | 0 | 0 | 0 | 18 | 22.22 | 22.22 | 55.56 |
II liga Trawa 2021 | White Bears | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 33.33 | 13.33 | 53.33 |
II liga Trawa 2022 | White Bears | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 38.89 | 11.11 | 50.00 |
II Liga Trawa 2024 | FENIKS Electric | 7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 62.50 | 6.25 | 31.25 |
Trawa 2019 | White Bears | 14 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43.75 | 0.00 | 56.25 |
Pierwsza liga
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2019/2020 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga Hala 2021/2022 | White Bears | 15 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7.69 | 15.38 | 76.92 |
II liga Hala 2020/2021 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga Hala 2022/2023 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga Hala 2023/2024 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga Trawa 2020 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga Trawa 2021 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga Trawa 2022 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trawa 2019 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |