I liga Trawa 2024 - tabela
Lp. | Drużyna | M | W | R | P | Br (+) | Br (-) | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 12 | 1 | 1 | 112 | 26 | 86 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 1 | 2 | 84 | 32 | 52 | 34 |
3 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 66 | 34 | 32 | 33 |
4 | ![]() | 14 | 6 | 0 | 8 | 44 | 47 | -3 | 18 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 0 | 9 | 35 | 101 | -66 | 15 |
6 | ![]() | 14 | 4 | 1 | 9 | 37 | 57 | -20 | 13 |
7 | ![]() | 14 | 3 | 1 | 10 | 39 | 60 | -21 | 10 |
8 | ![]() | 14 | 2 | 0 | 12 | 19 | 79 | -60 | 6 |
Król strzelców - I liga Trawa 2024
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Występy |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Paka | 37 | 14 |
2 | ![]() | Gazda | 34 | 10 |
3 | ![]() | Fun & Football | 22 | 11 |
4 | ![]() | Gazda | 18 | 12 |
5 | ![]() | Gazda | 18 | 7 |
6 | ![]() | Galeria Wnętrz Team | 16 | 14 |
7 | ![]() | Fun & Football | 13 | 9 |
8 | ![]() | Mix-40 | 12 | 7 |
9 | ![]() | Gazda | 11 | 14 |
10 | ![]() | Winter Classic | 11 | 7 |