II liga Hala 2024/2025 - tabela
Lp. | Drużyna | M | W | R | P | Br (+) | Br (-) | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 14 | 1 | 3 | 99 | 45 | 54 | 43 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 2 | 6 | 67 | 52 | 15 | 33 |
3 | ![]() | 18 | 9 | 1 | 8 | 56 | 57 | -1 | 29 |
4 | ![]() | 18 | 8 | 3 | 7 | 58 | 61 | -3 | 28 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 57 | 59 | -2 | 23 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 4 | 9 | 48 | 62 | -14 | 21 |
7 | ![]() | 18 | 4 | 0 | 14 | 47 | 96 | -49 | 12 |
Król strzelców - Hala 2024/2025
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Występy |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Black Boys | 27 | 18 |
2 | ![]() | Black Boys | 27 | 17 |
3 | ![]() | Amator Sporting | 19 | 18 |
4 | ![]() | Wesoła Ekipa | 18 | 17 |
5 | ![]() | Amator Sporting | 17 | 15 |
6 | ![]() | Turbacz Sport | 16 | 18 |
7 | ![]() | Turbacz Sport | 16 | 17 |
8 | ![]() | FENIKS Electric | 13 | 18 |
9 | ![]() | The Blues | 13 | 17 |
10 | ![]() | Tacata | 13 | 17 |
1. kolejka
2. kolejka
3. kolejka
4. kolejka
5. kolejka
6. kolejka
7. kolejka
8. kolejka
9. kolejka
10. kolejka
11. kolejka
12. kolejka
13. kolejka
14. kolejka
15. kolejka
16. kolejka
17. kolejka
18. kolejka
19. kolejka
20. kolejka
21. kolejka