II liga Trawa 2024 - tabela
Lp. | Drużyna | M | W | R | P | Br (+) | Br (-) | Bramki | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 34 | 12 | 35 |
2 | ![]() | 18 | 10 | 4 | 4 | 49 | 32 | 17 | 34 |
3 | ![]() | 18 | 11 | 1 | 6 | 55 | 46 | 9 | 34 |
4 | ![]() | 18 | 6 | 5 | 7 | 52 | 48 | 4 | 23 |
5 | ![]() | 18 | 6 | 3 | 9 | 51 | 55 | -4 | 21 |
6 | ![]() | 18 | 5 | 2 | 11 | 44 | 67 | -23 | 17 |
7 | ![]() | 18 | 5 | 1 | 12 | 38 | 53 | -15 | 16 |
Król strzelców - II liga Trawa 2024
Ranga | Zawodnik | Drużyna | Bramki | Występy |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Supra | 21 | 17 |
2 | ![]() | FENIKS Electric | 19 | 18 |
3 | ![]() | ARTcoders | 18 | 18 |
4 | ![]() | Turbacz Sport | 15 | 18 |
5 | ![]() | Turbacz Sport | 12 | 18 |
6 | ![]() | Black Boys | 11 | 11 |
7 | ![]() | Supra | 10 | 18 |
8 | ![]() | Tacata | 9 | 18 |
9 | ![]() | Turbacz Sport | 9 | 18 |
10 | ![]() | FENIKS Electric | 8 | 11 |