Pierwsza liga
| Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2017/2018 | PAKA JANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 77.78 | 11.11 | 11.11 |
| Hala 2018/2019 | PAKA JANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | PAKA JANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trawa 2018 | PAKA JANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
| Trawa 2019 | PAKA JANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I liga Trawa 2020 | PAKA JANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polska