
- Narodowość
Polska
- Lp.
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Galeria Wnętrz Team
- Poprzednie drużyny
- Pub po Bandzie
- Urodziny
- 30 października, 1992
SKALNI ZASKALE
Druga liga
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I liga Trawa 2022 | Galeria Wnętrz Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga Trawa 2024 | Galeria Wnętrz Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga Hala 2022/2023 | Pub po Bandzie | 8 | 0 | 0 | 0 | 10 | 40.00 | 10.00 | 50.00 |
II liga Hala 2023/2024 | Galeria Wnętrz Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 45.45 | 27.27 | 27.27 |
II liga Trawa 2021 | Pub po Bandzie | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
II liga Trawa 2023 | Pub po Bandzie | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28.57 | 14.29 | 57.14 |
Pierwsza liga
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I Liga Trawa 2024 | Galeria Wnętrz Team | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 33.33 | 0.00 | 66.67 |
II liga Hala 2022/2023 | Galeria Wnętrz Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |