- Narodowość
- Polska
- Lp.
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Joga Bonito
- Poprzednie drużyny
- Galeria Wnętrz Team
- Urodziny
- 10 listopada, 1993
Druga liga
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2018/2019 | Galeria Wnętrz Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2019/2020 | Joga Bonito | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 81.82 | 0.00 | 18.18 |
I liga Trawa 2021 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trawa 2018 | Galeria Wnętrz Team | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 |
Trawa 2019 | Joga Bonito | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 23.53 | 5.88 |
I liga Trawa 2020 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierwsza liga
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2019/2020 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga Hala 2021/2022 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trawa 2019 | Joga Bonito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga Trawa 2020 | Joga Bonito | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 33.33 | 11.11 | 55.56 |