- Narodowość
Polska- Lp.
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Amatorzy Krauszów
- Poprzednie drużyny
- Mix-40
- Urodziny
- 10 czerwca, 1988
Druga liga
| Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2018/2019 | Mix-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Liga Trawa 2024 | Mix-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Liga Trawa 2026 | Amatorzy Krauszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II liga Trawa 2020 | Mix-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trawa 2018 | Mix-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trawa 2019 | Mix-40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 42.86 | 0.00 |
Pierwsza liga
| Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Liga Trawa 2024 | Mix-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I Liga Trawa 2026 | Amatorzy Krauszów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |