- Narodowość
- Polska
- Lp.
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- ARTcoders
- Poprzednie drużyny
- White Bears
- Urodziny
- 1 listopada, 1982
Druga liga
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II liga Hala 2022/2023 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga Hala 2023/2024 | ARTcoders | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18.75 | 6.25 | 75.00 |
II liga Hala 2024/2025 | ARTcoders | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
II liga Trawa 2022 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II Liga Trawa 2024 | ARTcoders | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27.78 | 11.11 | 61.11 |
Trawa 2019 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierwsza liga
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II liga Hala 2022/2023 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga Trawa 2022 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |