- Narodowość
Polska- Lp.
- Pomocnik
- Obecna drużyna
- Dragon Ball
- Poprzednie drużyny
- Dragon Ball
- Urodziny
- 10 sierpnia, 1986
Druga liga
| Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2018/2019 | Dragon Ball | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 40.00 | 0.00 | 60.00 |
| Hala 2019/2020 | Dragon Ball | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10.00 | 10.00 | 80.00 |
| I liga Hala 2021/2022 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I liga Trawa 2022 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II liga Hala 2020/2021 | Dragon Ball | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68.75 | 6.25 | 25.00 |
| II liga Hala 2022/2023 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
| II liga Trawa 2020 | Dragon Ball | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 50.00 | 11.11 | 38.89 |
| II liga Trawa 2021 | Dragon Ball | 4 | 0 | 1 | 0 | 16 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
| II liga Trawa 2023 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trawa 2018 | Dragon Ball | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53.85 | 15.38 | 30.77 |
| Trawa 2019 | Dragon Ball | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 70.59 | 17.65 | 11.76 |
Pierwsza liga
| Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hala 2018/2019 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hala 2019/2020 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I liga Hala 2021/2022 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11.11 | 0.00 | 88.89 |
| I liga Trawa 2022 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
| II liga Hala 2020/2021 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II liga Hala 2022/2023 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II liga Trawa 2020 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II liga Trawa 2021 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trawa 2018 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trawa 2019 | Dragon Ball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |