
Druga liga
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2018/2019 | Supra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2019/2020 | Supra | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
I liga Hala 2024/2025 | Mix-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I Liga Trawa 2024 | Mix-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga Trawa 2020 | Supra | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 44.44 | 33.33 | 22.22 |
Trawa 2018 | Supra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pierwsza liga
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I liga Hala 2024/2025 | Mix-40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |