
- Narodowość
Polska
- Lp.
- Napastnik
- Obecna drużyna
- White Bears
- Poprzednie drużyny
- White Bears
- Urodziny
- 4 lutego, 1994
Druga liga
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hala 2018/2019 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hala 2019/2020 | White Bears | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 57.14 | 0.00 | 42.86 |
I liga Hala 2021/2022 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II liga Hala 2020/2021 | White Bears | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
II liga Trawa 2020 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12.50 | 37.50 | 50.00 |
II liga Trawa 2021 | White Bears | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30.00 | 20.00 | 50.00 |
II liga Trawa 2022 | White Bears | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | 46.15 | 15.38 | 38.46 |
Trawa 2019 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
Pierwsza liga
Sezon | Drużyna | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Występy | Średnia wygranych | Średnia zremisowanych | Średnia przegranych |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I liga Hala 2021/2022 | White Bears | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |